学校教育目標
『ともに学び よりよく生きる子どもの育成』
~ふれあい 挑戦 生命(いのち)~
- やさしい心でふれあう子ども
- ば(バ)イタリティをもって挑戦する子ども
- せいめいを尊重する子ども
校 長 松橋 浩行 (平成31年4月~)
校 歌
作詞:竹内 瑛二郎 作曲:佐藤 敏雄 (昭和49年1月制定)
かがやく空に そびえ立つ
太平山の 雄姿を仰ぎ
光あふれる 学びの園に
郷土の未来 受け継いで
つよく正しく 伸びゆくところ
雲影映し やすみなく
流れにこめる 雄物の教え
つねに新たに 歴史をきずき
あかるいひとみ つらねつつ
励みあう友 八橋のわれら
見よ心すなおに たくましく
われらは進む 八橋小学校
校章の由来
(昭和48年4月2日制定)
「八橋」の文字を図案化したもので、「八」の字は地下資源、石油のやぐらをかたどるとともに、伸びゆく学校を表したものです。
学校の歴史
昭和48年 4月 2日 | 開校式 |
6月15日 | 第二期工事始まる |
12月26日 | 校旗作製 |
昭和49年 1月 3日 | 校歌制定 |
3月29日 | 第二期工事(体育館,管理棟,低学年棟)完成 |
5月 8日 | 新校舎落成記念植樹 |
7月20日 | プール完成 |
10月 7日 | 校舎落成記念式典実施 |
昭和50年 3月31日 | 低学年広場・プール周りの芝張り・植樹 |
7月18日 | 八橋小文化体育育成会結成 |
11月12日 | 児童館開館式 |
12月 6日 | 教室増築完成 |
昭和54年 4月 1日 | 泉小学校新設に伴い,約400名転出 |
昭和55年 4月 1日 | 秋田市教育委員会より算数科の研究委嘱を受ける(3年間) |
昭和57年10月 1日 | 算数科公開研究会 |
昭和58年10月28日 | 創立10周年記念式典実施 |
平成 1年11月 1日 | ソニー教育資金論文優良校 |
2月 3日 | ソニー授業ビデオコンテスト優秀校 |
平成 2年 3月 | ソニー授業ビデオコンテスト優秀校 |
4月 1日 | 寺内小学校新設に伴い,約600名転出 知的障害特殊学級設置 初任者研修実習校(2年間) |
平成 5年 4月 1日 | 文部省より心身障害児理解推進の研究指定を受ける(2年間) |
9月25日 | 創立20周年記念式典実施 |
平成 6年 9月29日 | 文部省指定「心身障害児理解推進」公開研究会 |
平成 8年 6月19日 | 第11回なかよし集会(盲学校との全体交流) 五嶋みどりレクチャーコンサート開催 |
11月29日 | 校舎大規模改造工事第一期工事完了 |
平成 9年 4月 1日 | 秋田市教育委員会から国際理解教育の課題研究推進校の研究委嘱を受ける 情緒障害特殊学級設置 |
12月25日 | 校舎大規模改造工事第二期工事完了 |
平成10年 3月10日 | 体育館壁画完成式典実施 |
4月 1日 | 病弱・身体虚弱特殊学級設置 |
平成11年 2月19日 | 校舎大規模改造工事第三期工事完了 |
9月30日 | 校舎大規模改造工事第四期工事完了 |
平成13年 4月 1日 | 秋田市教育委員会より「新教育課程への創造的アプローチ」の課題研究推進校の委嘱を受ける |
9月28日 | グラウンド全面改修工事完了 |
平成15年 2月10日 | 「学校への芸術家等派遣事業」 津雲 優氏 [ふれあいコンサート] |
9月27日 | 創立30周年記念式典,学習発表会実施 |
平成17年12月 6日 | 八橋学区子供を守る会(八橋花まる見守り隊)設立 |
平成20年 4月 1日 | 秋田市教育委員会から確かな学力を育てる学習指導の課題研究推進校の委嘱を受ける |
学童・生徒ボランティア活動普及事業ボランティア協力校(3年間) | |
平成21年 4月 1日 | 環境美化活動支援事業支援校指定 |
平成24年 6月22日 | 秋田市「人権の花」運動実施指定 植栽式 |
平成25年11月 2日 | 創立40周年記念式典挙行 記念学習発表会開催 |
平成26年 4月 1日 | 秋田市教育委員会より「豊かな人間性の育成に関する研究 道徳教育の推進」課題研究推進校研究委嘱 |
平成28年 9月16日 | 八橋陸上競技場にて八橋地区住民大運動会を開催 |
平成29年 6月20日 | 「人権の花」運動植栽式 |
校地・校舎
(1)校地総面積 20,116㎡(うち運動場10,438㎡)
(2)校舎面積 6,012㎡
(3)普通教室 (普通教室 14 特別支援教室2)
(4)特別教室 (理科・音楽・図工・家庭・図書・ランチルーム・コンピュータ他)
(5)体育館 928㎡(鉄骨平屋建)
(6)プール 25m×10m(水深0.8~1.1m)
児童数・学級数(令和2年.5.1現在)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
児童数 | 72 | 69 | 81 | 68 | 58 | 57 | 405 |
学級数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 (さくら学級,すみれ学級を含む) |