| 生 徒 の 実 態 |
| 1. 学級編制 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | わかば | ひまわり | 学年計 | 合計 | ||
| 1年 | 男 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 男346 女305 計651 |
|
| 女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 95 | |||
| 計 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 1 | 205 | |||
| 2年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 126 | ||
| 女 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 2 | 1 | 120 | |||
| 計 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 2 | 1 | 246 | |||
| 3年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 90 | |||||
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 200 | |||||
2.体位の状況 (本校H20・秋田市H19) |
| 身 長p | 体 重s | 座 高p | |||||||||||
| 本校 | 市 | 県 | 全国 | 本校 | 市 | 県 | 全国 | 本校 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 男子 | 1年 | 155.1 | 154.8 | 154.7 | 152.5 | 45.6 | 46.8 | 47.3 | 44.5 | 82.9 | 82.8 | 82.7 | 81.3 |
| 2年 | 162.3 | 162 | 161.8 | 159.8 | 51.4 | 51.7 | 52.7 | 49.6 | 86.6 | 86.1 | 86.1 | 85 | |
| 3年 | 167.4 | 166.9 | 167 | 165.2 | 57 | 55.9 | 57.9 | 54.7 | 88.9 | 88.9 | 89.1 | 88 | |
| 女子 | 1年 | 153.7 | 153.4 | 153.6 | 152.1 | 45.9 | 44.9 | 46.4 | 44.1 | 83.7 | 83.3 | 83.3 | 82.2 |
| 2年 | 156.2 | 155.9 | 155.8 | 155.1 | 48.5 | 48.5 | 49.8 | 47.6 | 85.3 | 84.5 | 84.7 | 83.9 | |
| 3年 | 156.8 | 157.7 | 157.8 | 156.7 | 49.9 | 51.1 | 51.7 | 50.3 | 85.2 | 85.5 | 85.4 | 84.9 | |
| ※市・県・全国全国の平均値は平成19年度の学校保健統計調査の結果です。 | |||||||||||||
3.部活動加入状況 |
| 部 名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
| 1 | 男子陸上競技 | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 2 | 女子陸上競技 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | 軟式野球 | 20 | 23 | 28 | 71 |
| 4 | ソフトボール | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 5 | 男子バレーボール | 8 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | 女子バレーボール | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 7 | 男子バスケットボール | 12 | 21 | 15 | 48 |
| 8 | 女子バスケットボール | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 9 | サッカー | 26 | 14 | 14 | 54 |
| 10 | 男子卓球 | 7 | 9 | 1 | 17 |
| 11 | 女子卓球 | 11 | 4 | 13 | 28 |
| 12 | ソフトテニス | 5 | 21 | 5 | 31 |
| 13 | 新体操 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 14 | 柔道 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 15 | 男子剣道 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 16 | 女子剣道 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | 吹奏楽 | 20 | 34 | 25 | 79 |
| 18 | 美術 | 13 | 12 | 4 | 29 |
| 19 | 演劇 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 20 | 英語 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 将棋 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 水泳 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 合計 | 179 | 206 | 178 | 563 |