![]() |
||||
| 校章 | 学校の沿革 | 学校の概要 | 飯島中学校校歌 | 飯中賛歌 |
| 運営組織 | 学級組織 | 体位の状況 | 飯中宣言 | |
![]() |
制定 平成3年4月1日 由来 限りなき可能性を、はばたく鳥のイメージで再現し、 中学校の(中)の文字と組み合わせデザインしている。 三つの羽根は、1年、2年、3年と成長する様を表している。 |
| 年・月・日 | 主 な 内 容 | 年・月・日 | 主 な 内 容 |
| 平成3年4月1日 | 創立,開校 | 平成12年8月8日 | 東北中学校柔道大会男子団体優勝 |
| 平成3年4月4日 | 開校式挙行 | 平成12年8月25日 | 全国中学校柔道大会 個人男子90kg級優勝 |
| 平成3年4月5日 | 第1回入学式挙行 | 平成12年8月25日 | 日本吹奏楽コンンクール東北大会金賞 |
| 平成3年5月11日 | PTA,教育振興会設立 | 平成12年9月15日 | 全日本選抜柔道大会 個人男子3位 |
| 平成3年10月20日 | 県秋季新人サッカ−大会優勝 | 平成12年9月28日 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞 |
| 平成3年11月19日 | プ−ル,部室竣工 | 平成13年3月17日 | PTA臨時総会にて,部活動後援会発足 |
| 平成4年1月13日 | 校歌制定 | 平成13年8月4日 | 東北剣道女子個人優勝 |
| 平成4年4月12日 | 県春季サッカ−大会優勝 | 平成13年8月7日 | 東北柔道女子団体優勝,個人4名優勝 |
| 平成4年7月19日 | 県中総体柔道女子団体優勝 | 平成13年11月4日 | 創立10周年記念式典(於;県民会館) |
| 平成4年10月31日 | グランド完成 | 平成14年6月25日 | 秋田市中総体野球3区優勝 |
| 平成4年11月11日 | テニスコ−ト完成 | 平成14年7月15日 | 秋田県中総体バスケット男子準優勝 |
| 平成5年1月28日 | 視聴覚教室LL機器設置 | 平成14年8月7日 | 東北中総体柔道女子団体優勝 |
| 平成5年3月2日 | 校門・フェンス完成 | 平成14年8月19日 | 全国中総体柔道 女子個人52kg級準優勝,57kg級5位 |
| 平成5年3月19日 | コンピュ−タ設置 | 平成14年9月28日 | 吹奏楽全国大会銅賞 |
| 平成5年8月3日 | 全県少年野球大会優勝 | 平成14年12月9日 | 障害者の日ポスターコンクール内閣総理大臣賞受賞 |
| 平成5年11月23日 | 前庭舗装・植樹完成 | 平成15年7月14日 | 秋田県中総体サッカー準優勝 |
| 平成6年10月14日 | 中庭完成 | 平成15年7月30日 | 東北中総体柔道女子団体優勝 |
| 平成6年11月2日 | 校舎竣工記念式典 | 平成15年7月31日 | 東北中総体柔道女子個人63kg級1位、男子個人90kg3位 |
| 平成7年6月30日 | 中庭にベンチ設置 | 平成15年8月6日 | 東北中総体剣道団体男子3位、個人山ア洵優勝 |
| 平成7年7月20日 | 県中総体柔道女子団体優勝 | 平成15年8月9日 | 東北中総体陸上競技 女子走高跳1位 |
| 平成7年8月8日 | 東北柔道大会女子団体準優勝 | 平成15年8月19日 | 全国中総体柔道団体女子5位、個人女子70kg5位 |
| 平成8年8月1日 | 飯田街道に学校案内板設置 | 平成15年8月21日 | 全国中総体 剣道個人男子5位 |
| 平成8年9月1日 | 東北吹奏楽コンク−ル大会銀賞 | 平成16年7月10日 | 秋田県総体 柔道個人男子66kg級1位、55kg級1位 |
| 平成9年7月20日 | 中総体柔道女子団体優勝(3回目) | 平成16年7月10日 | 秋田県総体 柔道個人女子個人女子70kg級1位 |
| 平成9年9月14日 | 吹奏楽コンク−ル大会金賞 | 平成16年7月12日 | 秋田県中総体サッカー優勝 |
| 平成9年10月19日 | 全国吹奏楽コンク−ル大会銀賞 | 平成16年7月12日 | 秋田県中総体男子剣道優勝 |
| 平成10年3月7日 | 武道場竣工記念式典 | 平成16年8月22日 | 全国中総体柔道男子個人55kg3位 |
| 平成10年8月23日 | 全国柔道大会個人2名出場 | 平成16年8月28日 | 日本吹奏楽コンンクール東北大会金賞 |
| 平成10年9月13日 | 東北吹奏楽コンク−ル大会金賞 | 平成16年11月26日 | 文部科学省指定「学力向上フロンティア」自主公開授業研究会 |
| 平成10年10月24日 | 全日本吹奏楽コンク−ル大会銅賞 | 平成17年7月11日 | 秋田県中総体剣道男子団体優勝 |
| 平成11年6月28日 | 市中総体柔道女子団体8連覇達成 | 平成17年7月11日 | 秋田県中総体剣道男子個人優勝 |
| 平成11年7月18日 | 県中総体柔道男子団体優勝 | 平成17年8月3日 | 東北中学校剣道大会男子団体優勝・個人優勝 |
| 平成11年7月19日 | 県中総体陸上競技男子団体優勝 | 平成17年8月20日 | 全国中学校剣道大会男子団体3位 |
| 平成11年8月9日 | 東北柔道大会男子団体優勝 | 平成18年8月27日 | 東北地区吹奏楽コンクール銅賞 |
| 平成11年9月12日 | 東北吹奏楽コンクール大会銀賞 | 平成19年8月26日 | 東北地区吹奏楽コンクール金賞 |
| 平成11年12月25日 | 北中学校スケ-ト大会 女子個人500m.1000m優勝 | ||
| 平成12年2月8日 | 全国中学校スケ-ト大会 女子個人500m7位入賞 |
| 学 校 名 | 秋田市立飯島中学校 |
| 所 在 地 | 〒011-0911 秋田県秋田市飯島字田尻堰越48番地 |
| 電 話 | 018-846-3481 |
| F A X | 018-846-3482 |
| iij-ec4@edu.city.akita.akita.jp | |
| 交通機関 | 土崎駅より2.5q バス 秋田中央交通 上新城線 サンパーク入口下車0.3q |
| 校地・校舎の面積 | 校地21,802u(運動場9,871u) 校舎6,608u 体育館1,834u 部室290u |
| 創 立 | 平成3年4月1日 |
| 校 長 | 角崎 敏雄 |
| 職 員 数 | 42名 |
![]() |
|
| 飯島中学校校歌1番(mp3 223kb) | 飯島中学校校歌(MIDI 5KB) |
![]() |
![]() |
| . | . | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | ひまわり | 計 |
| 1年 | 男子 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 89(2) |
| 女子 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 75 | ||
| 計 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 164 | ||
| 2年 | 男子 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 106 | ||
| 女子 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 計 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 181 | |||
| 3年 | 男子 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1 | 98(1) | |
| 女子 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 91 | |||
| 計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 189 | |||
全校 男子293(3)名 女子241名 合計534(3)名 H20/05/01現在 |
|||||||||
(秋田市、県、全国は平成17年度の数値)
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | 座 高 (cm) | ||||||||||
| 本校 | 市 | 県 | 全国 | 本校 | 市 | 県 | 全国 | 本校 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 男子 | 12才 | 155.6 | 154.4 | 154.8 | 152.5 | 47.7 | 46.3 | 47.5 | 44.9 | 83.4 | 82.6 | 82.7 | 81.3 |
| 13才 | 162.3 | 162.0 | 161.9 | 159.9 | 50.6 | 51.7 | 52.0 | 50.1 | 86.0 | 86.2 | 86.1 | 85.0 | |
| 14才 | 166.4 | 167.0 | 166.5 | 165.4 | 54.4 | 57.2 | 57.1 | 55.3 | 89.1 | 89.0 | 88.9 | 88.1 | |
| 女子 | 12才 | 153.6 | 153.4 | 153.0 | 152.0 | 47.0 | 45.4 | 45.5 | 44.4 | 83.9 | 83.0 | 83.2 | 82.2 |
| 13才 | 156.0 | 156.1 | 155.8 | 155.2 | 46.7 | 49.0 | 49.8 | 48.0 | 84.5 | 84.5 | 84.7 | 83.8 | |
| 14才 | 157.5 | 157.8 | 157.4 | 156.8 | 50.0 | 51.2 | 52.0 | 50.8 | 85.4 | 85.5 | 85.5 | 84.9 | |
| 一、飯中は、私たちの心だ。だからみんなでよりよい飯中を作ろう。 一、大きく広げよう、学びの輪 一、勝ち取れ栄光、燃えよ部活動 (平成5年度作成) |